Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục năm học 2024-2025?
Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục năm học 2024-2025?
Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT quy định danh mục chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục năm học 2024-2025 như sau:
TT | Mã số | Nhóm, tên chỉ tiêu |
|
| 1- GIÁO DỤC MẦM NON |
|
| 1.1 - Nhà trẻ |
1 | 1101 | Số nhà trẻ |
2 | 1102 | Số nhóm trẻ |
3 | 1103 | Số phòng học nhà trẻ |
4 | 1104 | Số cán bộ quản lý, giáo viên và vị trí việc làm khác ở nhà trẻ |
5 | 1105 | Số trẻ em nhà trẻ |
6 | 1106 | Tỷ lệ huy động trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ |
7 | 1107 | Tỷ lệ phòng học kiên cố nhà trẻ |
|
| 1.2 - Mẫu giáo |
8 | 1201 | Số trường mẫu giáo, mầm non |
9 | 1202 | Số lớp mẫu giáo |
10 | 1203 | Số phòng học mẫu giáo |
11 | 1204 | Số cán bộ quản lý, giáo viên và vị trí việc làm khác ở mẫu giáo |
12 | 1205 | Số trẻ em mẫu giáo |
13 | 1206 | Tỷ lệ huy động trẻ em từ 03 đến 05 tuổi đi học mẫu giáo |
14 | 1207 | Tỷ lệ huy động trẻ em 05 tuổi đi học mẫu giáo |
15 | 1208 | Tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 05-06 tuổi) |
16 | 1209 | Tỷ lệ phòng học kiên cố mẫu giáo |
17 | 1210 | Tỷ lệ trường mẫu giáo, mầm non đạt chuẩn quốc gia |
18 | 1211 | Số tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi |
|
| 2 - GIÁO DỤC PHỔ THÔNG |
|
| 2.1 - Tiểu học |
19 | 2101 | Số trường tiểu học |
20 | 2102 | Số lớp tiểu học |
21 | 2103 | Số phòng học tập tiểu học |
22 | 2104 | Số cán bộ quản lý, giáo viên và vị trí việc làm khác ở tiểu học |
23 | 2105 | Số học sinh tiểu học |
24 | 2106 | Số học sinh bình quân một giáo viên cấp tiểu học |
25 | 2107 | Số học sinh bình quân một lớp học cấp tiểu học |
26 | 2108 | Số giáo viên bình quân một lớp học cấp tiểu học |
27 | 2109 | Tỷ lệ học sinh đi học cấp tiểu học |
28 | 2110 | Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học |
29 | 2111 | Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học |
30 | 2112 | Tỷ lệ phòng học kiên cố cấp tiểu học |
31 | 2113 | Tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia |
32 | 2114 | Tỷ lệ trường tiểu học có tổ chức học trực tuyến |
33 | 2115 | Tỷ lệ nhập học đúng tuổi lớp một |
34 | 2116 | Tỷ lệ giáo viên tiểu học đạt trình độ chuẩn được đào tạo trở lên |
35 | 2117 | Tỷ lệ trường tiểu học có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV |
36 | 2118 | Tỷ lệ trường tiểu học có điện |
37 | 2119 | Tỷ lệ trường tiểu học có internet dùng cho mục đích học tập, giảng dạy |
38 | 2120 | Tỷ lệ trường tiểu học có máy tính dùng cho mục đích học tập |
39 | 2121 | Tỷ lệ trường tiểu học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh khuyết tật |
40 | 2122 | Tỷ lệ trường tiểu học có nước uống |
41 | 2123 | Tỷ lệ trường tiểu học có hệ thống nhà vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính |
42 | 2124 | Tỷ lệ trường tiểu học có chỗ rửa tay thuận tiện |
43 | 2125 | Số tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học |
|
| 2.2 - Trung học cơ sở |
44 | 2201 | Số trường cấp trung học cơ sở |
45 | 2202 | Số lớp trung học cơ sở |
46 | 2203 | Số phòng học tập trung học cơ sở |
47 | 2204 | Số cán bộ quản lý, giáo viên và vị trí việc làm khác ở trung học cơ sở |
48 | 2205 | Số học sinh trung học cơ sở |
49 | 2206 | Số học sinh bình quân một giáo viên cấp trung học cơ sở |
50 | 2207 | Số học sinh bình quân một lớp học cấp trung học cơ sở |
51 | 2208 | Số giáo viên bình quân một lớp học cấp trung học cơ sở |
52 | 2209 | Tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học cơ sở |
53 | 2210 | Tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở |
54 | 2211 | Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở |
55 | 2212 | Tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở |
56 | 2213 | Tỷ lệ phòng học kiên cố cấp trung học cơ sở |
57 | 2214 | Tỷ lệ trường cấp trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia |
58 | 2215 | Tỷ lệ trường cấp trung học cơ sở có tổ chức học trực tuyến |
59 | 2216 | Tỷ lệ giáo viên trung học cơ sở đạt trình độ chuẩn được đào tạo trở lên |
60 | 2217 | Tỷ lệ trường cấp trung học cơ sở có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV |
61 | 2218 | Tỷ lệ trường cấp trung học cơ sở có điện |
62 | 2219 | Tỷ lệ trường cấp trung học cơ sở có internet dùng cho mục đích học tập, giảng dạy |
63 | 2220 | Tỷ lệ trường cấp trung học cơ sở có máy tính dùng cho mục đích học tập |
64 | 2221 | Tỷ lệ trường cấp trung học cơ sở có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh khuyết tật |
65 | 2222 | Tỷ lệ trường cấp trung học cơ sở có nước uống |
66 | 2223 | Tỷ lệ trường cấp trung học cơ sở có hệ thống nhà vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính |
67 | 2224 | Tỷ lệ trường cấp trung học cơ sở có chỗ rửa tay thuận tiện |
68 | 2225 | Số tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở |
|
| 2.3 - Trung học phổ thông |
69 | 2301 | Số trường cấp trung học phổ thông |
70 | 2302 | Số lớp trung học phổ thông |
71 | 2303 | Số phòng học tập trung học phổ thông |
72 | 2304 | Số cán bộ quản lý, giáo viên và vị trí việc làm khác ở trung học phổ thông |
73 | 2305 | Số học sinh trung học phổ thông |
74 | 2306 | Số học sinh bình quân một giáo viên cấp trung học phổ thông |
75 | 2307 | Số học sinh bình quân một lớp học cấp trung học phổ thông |
76 | 2308 | Số giáo viên bình quân một lớp học cấp trung học phổ thông |
77 | 2309 | Tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học phổ thông |
78 | 2310 | Tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông |
79 | 2311 | Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học phổ thông |
80 | 2312 | Tỷ lệ chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông |
81 | 2313 | Tỷ lệ phòng học kiên cố cấp trung học phổ thông |
82 | 2314 | Tỷ lệ trường cấp trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia |
83 | 2315 | Tỷ lệ trường cấp trung học phổ thông có tổ chức học trực tuyến |
84 | 2316 | Tỷ lệ thanh niên lưu ban, bỏ học ở cấp trung học phổ thông |
85 | 2317 | Tỷ lệ giáo viên trung học phổ thông đạt trình độ chuẩn được đào tạo trở lên |
86 | 2318 | Tỷ lệ trường cấp trung học phổ thông có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV |
87 | 2319 | Tỷ lệ trường cấp trung học phổ thông có điện |
88 | 2320 | Tỷ lệ trường cấp trung học phổ thông có internet dùng cho mục đích học tập, giảng dạy |
89 | 2321 | Tỷ lệ trường cấp trung học phổ thông có máy tính dùng cho mục đích học tập |
90 | 2322 | Tỷ lệ trường cấp trung học phổ thông có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh khuyết tật |
91 | 2323 | Tỷ lệ trường cấp trung học phổ thông có nước uống |
92 | 2324 | Tỷ lệ trường cấp trung học phổ thông có hệ thống nhà vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính |
93 | 2325 | Tỷ lệ trường cấp trung học phổ thông có chỗ rửa tay thuận tiện |
|
| 3 - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN |
94 | 3001 | Số cơ sở giáo dục thường xuyên |
95 | 3002 | Số cán bộ quản lý, giáo viên và vị trí việc làm khác ở cơ sở giáo dục thường xuyên |
96 | 3003 | Số lượt người học các chương trình giáo dục thường xuyên |
97 | 3004 | Số tỉnh/thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ |
|
| 4 - GIÁO DỤC KHÁC |
|
| 4.1 Dự bị đại học |
98 | 4101 | Số trường dự bị đại học |
99 | 4102 | Số lớp dự bị đại học |
100 | 4103 | Số phòng học dự bị đại học |
101 | 4104 | Số cán bộ quản lý, giáo viên và vị trí việc làm khác ở trường dự bị đại học |
102 | 4105 | Số học sinh dự bị đại học |
|
| 4.2. Giáo dục dành cho người khuyết tật |
103 | 4201 | Số cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật |
104 | 4202 | Số cán bộ quản lý, giáo viên và vị trí việc làm khác ở cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật |
105 | 4203 | Số học sinh khuyết tật |
|
| 4.3. Đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng |
106 | 4301 | Số trường cao đẳng sư phạm, trường có đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng |
107 | 4302 | Số phòng học và phòng chức năng của trường cao đẳng sư phạm |
108 | 4303 | Số cán bộ quản lý, giảng viên và vị trí việc làm khác ở trường cao đẳng sư phạm; số giảng viên chuyên ngành giáo dục mầm non của các trường có ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng |
109 | 4304 | Số sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non |
110 | 4305 | Số trường cao đẳng sư phạm có tổ chức học trực tuyến |
|
| 5 - GIÁO DỤC ĐẠI HỌC |
111 | 5001 | Số cơ sở đào tạo đại học |
112 | 5002 | Số phòng học và phòng chức năng giáo dục đại học |
113 | 5003 | Số cán bộ quản lý, giảng viên và vị trí việc làm khác ở cơ sở đào tạo đại học |
114 | 5004 | Số sinh viên đại học |
115 | 5005 | Số học viên cao học |
116 | 5006 | Số nghiên cứu sinh |
117 | 5007 | Số sinh viên đại học trên 10.000 dân |
118 | 5008 | Số cơ sở đào tạo đại học có tổ chức học trực tuyến |
119 | 5009 | Số người tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo máy tính và công nghệ thông tin, truyền thông |
120 | 5010 | Tỷ lệ giảng viên đại học có bằng tiến sĩ |
121 | 5011 | Tỷ lệ theo học các trình độ đào tạo của giáo dục đại học |
122 | 5012 | Số thanh niên là sinh viên đại học |
123 | 5013 | Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học |
124 | 5014 | Số thanh niên được đào tạo sau đại học |
|
| 6 - TÀI CHÍNH |
125 | 6001 | Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo |
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục dùng với mục đích gì?
Theo Điều 3 Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục như sau:
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục là tập hợp những chỉ tiêu thống kê để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển của ngành giáo dục; đáp ứng nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê giáo dục theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê; là căn cứ để xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.
...
Theo đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục được sử dụng cho các mục đích sau:
- Phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển của ngành giáo dục;
- Đáp ứng nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê giáo dục;
- Căn cứ để xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.
Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục năm học 2024-2025? (Hình từ Internet)
Phòng học tập trung học phổ thông gồm những phòng nào?
Theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT quy định như sau:
Trung học phổ thông
...
2303. Số phòng học tập trung học phổ thông
a. Khái niệm, phương pháp tính
- Phòng học tập là cơ sở vật chất của trường học, nơi học sinh thường xuyên đến học theo từng lớp để học tập. Phòng học tập gồm phòng học, phòng học bộ môn, phòng đa chức năng.
- Số phòng học tập trung học phổ thông bao gồm số phòng học tập của trường trung học phổ thông, phòng học tập của cấp trung học phổ thông trong các trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Loại phòng:
+ Phòng kiên cố là các phòng nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử dụng trên 20 năm và ba kết cấu chính (kết cấu chịu lực, mái, tường bao) đều được làm bằng vật liệu chắc bền.
+ Phòng bán kiên cố là các phòng nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử dụng dưới 20 năm và hai trong ba kết cấu chính được làm bằng vật liệu bền chắc trong đó phần kết cấu chịu lực chính là bắt buộc theo quy định.
+ Phòng tạm là các phòng không thuộc các nhóm trên, gồm các phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận dụng có tính chất tạm thời.
b. Phân tổ chủ yếu
- Loại hình;
- Loại phòng;
- Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vùng kinh tế - xã hội.
c. Kỳ công bố: Năm.
d. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.
e. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Cơ sở vật chất, Vụ Giáo dục Trung học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp và cơ sở giáo dục phổ thông.
Theo đó, phòng học tập trung học phổ thông gồm phòng học, phòng học bộ môn, phòng đa chức năng.
Có mấy mức độ trường cấp trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia?
Theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT quy định như sau:
Trung học phổ thông
2301. Số trường cấp trung học phổ thông
a. Khái niệm, phương pháp tính
- Trường trung học phổ thông là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12.
- Trường phổ thông có nhiều cấp học là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông từ 02 cấp học trở lên.
- Số trường cấp trung học phổ thông gồm trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông).
- Trường cấp trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia là trường cấp trung học phổ thông đáp ứng các tiêu chuẩn và được công nhận đạt chuẩn quốc gia theo quy định hiện hành, gồm: trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Loại hình:
+ Trường công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu;
+ Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.
- Loại trường chuyên biệt:
+ Trường phổ thông dân tộc nội trú;
+ Trường chuyên.
...
Theo đó, Có 02 mức độ trường cấp trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia gồm: trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Mẫu bài văn nghị luận xã hội về trí tuệ nhân tạo? Học sinh lớp mấy bước đầu viết bài văn nghị luận xã hội?
- Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của giáo viên năm 2024? Hướng dẫn cách viết mẫu bản cam kết?
- Mẫu phân tích bài thơ Nam quốc sơn hà ngắn gọn lớp 8? Chương trình giáo dục phổ thông gồm những giai đoạn giáo dục nào?
- Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết? Học sinh lớp 11 được học bao nhiêu chuyên đề trong môn Lịch sử?
- Từ 20/11/2024, trường mẫu giáo không triển khai hoạt động giáo dục trong bao lâu thì bị đình chỉ hoạt động giáo dục?
- Điều kiện dự tuyển học trường trung học phổ thông dân tộc nội trú là gì?
- Hiệu trưởng trường trung cấp có nhiệm kỳ bao nhiêu năm?
- Chế độ giảm định mức tiết dạy với giáo viên phổ thông kiêm nhiệm công tác Đảng trong nhà trường?
- Tiêu chuẩn cơ sở vật chất của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thế nào?
- Điều kiện thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam là gì?