Bảng giá bán điện áp dụng từ ngày 11/10/2024?
Bảng giá bán điện áp dụng từ ngày 11/10/2024?
Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 2699/QĐ-BCT năm 2024 quy định bảng giá bán điện từ ngày 11/10/2024 như sau:
[1] Bảng giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 1.728 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.094 |
| c) Giờ cao điểm | 3.116 |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.749 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.136 |
| c) Giờ cao điểm | 3.242 |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.812 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.178 |
| c) Giờ cao điểm | 3.348 |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.896 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.241 |
| c) Giờ cao điểm | 3.474 |
[2] Bảng giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.851 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.977 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 2.040 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.124 |
[3] Bảng giá bán lẻ điện cho kinh doanh
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 2.755 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.535 |
| c) Giờ cao điểm | 4.795 |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.965 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.746 |
| c) Giờ cao điểm | 4.963 |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 3.007 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.830 |
| c) Giờ cao điểm | 5.174 |
[4] Bảng giá bán lẻ điện cho sinh hoạt
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.893 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.956 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.271 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.860 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.197 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.302 |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.776 |
[5] Bảng giá bán buôn điện nông thôn
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.581 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.644 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.789 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.218 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.513 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.617 |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.655 |
[6] Bảng giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
6.1 | Thành phố, thị xã |
|
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.768 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.831 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.072 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.623 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.960 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.059 |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.742 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.805 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.012 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.543 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.861 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.990 |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.669 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ |
|
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.707 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.770 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.967 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.490 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.802 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.895 |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.681 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.744 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.924 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.386 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.703 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.794 |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.669 |
[7] Bảng giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.858 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.919 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.227 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.805 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.136 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.238 |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
| a) Giờ bình thường | 2.851 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.734 |
| c) Giờ cao điểm | 4.904 |
[8] Bảng giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.664 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.066 |
| c) Giờ cao điểm | 3.050 |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.657 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.035 |
| c) Giờ cao điểm | 3.037 |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.649 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.030 |
| c) Giờ cao điểm | 3.018 |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.717 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.115 |
| c) Giờ cao điểm | 3.181 |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.779 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.155 |
| c) Giờ cao điểm | 3.284 |
[9] Bảng giá bán buôn điện cho chợ
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.687 |
Các hành vi nào bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện?
Căn cứ Điều 7 Luật Điện lực 2004 quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện bao gồm:
- Phá hoại các trang thiết bị điện, thiết bị đo đếm điện và công trình điện lực
- Hoạt động điện lực không có giấy phép theo quy định
- Đóng, cắt điện trái quy định của pháp luật
- Vi phạm các quy định về an toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và sử dụng điện
- Cản trở việc kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện
- Trộm cắp điện
- Sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ, trừ trường hợp sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp
- Vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, khoảng cách an toàn của đường dây và trạm điện
- Cung cấp thông tin không trung thực làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây sách nhiễu, phiền hà, thu lợi bất chính trong hoạt động điện lực và sử dụng điện
- Các hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về điện lực
Bảng giá bán điện áp dụng từ ngày 11/10/2024? (Hình từ Internet)
Lập và điều chỉnh giá điện dựa trên căn cứ nào?
Căn cứ Điều 30 Luật Điện lực 2004 được bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Luật Điện lực sửa đổi 2012 quy định lập và điều chỉnh giá điện dựa trên căn cứ sau:
- Chính sách giá điện.
- Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thu nhập của người dân trong từng thời kỳ.
- Quan hệ cung cầu về điện.
- Các chi phí sản xuất, kinh doanh điện và lợi nhuận hợp lý của đơn vị điện lực.
- Cấp độ phát triển của thị trường điện lực.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm của đơn vị điện lực.