Danh mục một số bệnh được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản năm 2025?
Danh mục một số bệnh được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản năm 2025?
Căn cứ Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2025/TT-BYT quy định danh mục một số bệnh được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản năm 2025 như sau:
STT | Tên bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp | Mã ICD-10 | Tình trạng, điều kiện |
1. | Bệnh lao | Từ A15 đến A19 (trừ mã A15) | |
2. | Bệnh phong (bệnh Hansen) | A30 | |
3. | Nhiễm mycobacteria ở da | A31.1 | |
4. | Nhiễm khuẩn mycobacteria khác | A31.8 | |
5. | Nhiễm khuẩn mycobacteria không xác định | A31.9 | |
6. | Viêm gan virus B mạn, có đồng nhiễm viêm gan virus D | B18.0 | |
7. | Viêm gan virus B mạn, không có đồng nhiễm viêm gan virus D | B18.1 | |
8. | Viêm gan virus C mạn tính | B18.2 | |
9. | HIV/AIDS | Từ B20 đến B24 | |
10. | Nhiễm zygomycota | B46 | |
11. | Nhóm u ác tính | Từ C00 đến C97 | Đối với mã C38.4 và C83.5 người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
12. | Nhóm u tân sinh tại chỗ | Từ D00 đến D09 | |
13. | Bệnh tăng hồng cầu mạn (hoặc Đa hồng cầu vô căn) | C94.1 (hoặc áp mã D45 theo ICD-10 của W HO cập nhật năm 2021) | |
14. | U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên quan | D47 | |
15. | Nhóm bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) | D56 | |
16. | Bệnh hồng cầu liềm | D57 | |
17. | Thiếu máu tan máu mắc phải | D59 | |
18. | Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải (giảm nguyên hồng cầu) | D60 | |
19. | Các thể suy tủy xương khác | D61 | Đối với mã D61.9 người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
20. | Thiếu yếu tố VIII di truyền (Hemophilia A) | D66 | |
21. | Thiếu yếu tố IX di truyền (Hemophilia B) | D67 | |
22. | Các bất thường đông máu khác | D68 | |
23. | Tăng tiểu cầu tiền phát | D75.2 | |
24. | Các bệnh của tổ chức lympho - liên võng và - (tổ chức bào) mô bào - liên võng xác định khác | D76 | |
25. | Bệnh sarcoid | D86 | |
26. | Suy giáp khác | E03 (trừ mã E03.5) | |
27. | Bướu không độc khác | E04 | Trường hợp có chèn khí quản. |
28. | Nhiễm độc giáp (cường giáp) | E05 | |
29. | Nhóm bệnh đái tháo đường | Từ E10.2 đến E10.8 và từ E11.2 đến E11.8 và E12 (trừ mã E12.0, E12.1) và E13 (trừ mã E13.0, E13.1) và E14 (trừ mã E14.0, E14.1) | Tổn thương đa cơ quan hoặc có biến chứng loét bàn chân hoặc có bệnh thận mạn hoặc có một trong các biến chứng: tim mạch, mắt, thần kinh, mạch máu hoặc biến chứng khác. |
30. | Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp | E21 | |
31. | Cường tuyến yên | E22 | |
32. | Suy tuyến yên | E23 | |
33. | Thiểu năng vỏ thượng thận nguyên phát | E27.1 | |
34. | Tăng năng tủy thượng thận | E27.5 | |
35. | Rối loạn chuyển hóa acid amin thơm | E70 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
36. | Rối loạn chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh và rối loạn chuyển hóa acid béo | E71 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
37. | Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin | E72 | |
38. | Rối loạn chuyển hóa đồng (bao gồm cả bệnh Wilson) | E83.0 | |
39. | Nhóm bệnh tâm thần | Từ F00 đến F99 (trừ mã F07.2, F51.0) | - Đối với các mã: F20 (Tình trạng: Kháng thuốc); F31 (Tình trạng: Kháng thuốc); F32 (Tình trạng: Kháng thuốc); - Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
40. | Viêm não - màng não và viêm tủy - màng tủy do vi khuẩn, không phân loại ở mục khác | G04.2 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
41. | Bệnh Parkinson | G20 | |
42. | Hội chứng Parkinson thứ phát | G21 | |
43. | Động kinh | G40 | |
44. | Nhược cơ | G70.0 | |
45. | Bại não liệt tứ chi co cứng | G80.0 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
46. | Liệt hai chân và liệt tứ chi | G82 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
47. | Tắc mạch võng mạc | H34 | |
48. | Điếc thần kinh không đặc hiệu điếc tiếp nhận không đặc hiệu | H90.5 | |
49. | Nghe kém (do nguyên nhân) đặc hiệu khác | H91.8 | |
50. | Nhóm bệnh hệ tuần hoàn | Từ I00 đến I99 (trừ mã I10, I20, I34, I49.9, I67.9, I83, I95, I99) và I20.0, I20.1, I20.8, I20.9 và I34.0, I34.1, I34.2, I34.8, I34.9 và I83.0, I83.1, I83.2, I83.9 | - Có chỉ định phẫu thuật hoặc can thiệp hoặc giai đoạn nặng hoặc có từ 02 biến chứng. - Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh mà có chỉ định phẫu thuật. |
51. | Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khác | J44 | |
52. | Tăng bạch cầu ái toan ở phổi, chưa được phân loại ở nơi khác | J82 | |
53. | Áp xe phổi và trung thất | J85 | |
54. | Mủ lồng ngực (nhiễm trùng nặng ở phổi) | J86 | |
55. | Tràn dịch dưỡng trấp | J94.0 | |
56. | Bệnh của cơ hoành | J98.6 | |
57. | Mất khả năng giãn của tâm vị | K22.0 | |
58. | Bệnh Crohn (viêm ruột từng vùng) | K50 | |
59. | Suy gan cấp và bán cấp | K72.0 | |
60. | Viêm gan mãn hoạt động, không phân loại nơi khác | K73.2 | |
61. | Viêm gan tái hoạt động, không đặc hiệu | K75.2 | |
62. | Viêm gan tự miễn | K75.4 | |
63. | Viêm mô bào | L03 | |
64. | Pemphigus | L10 | |
65. | Pemphigoid | L12 | |
66. | Vảy nến mủ toàn thân | L40.1 | |
67. | Vảy phấn dạng lichen và đậu mùa cấp tính | L41.0 | |
68. | Vảy phấn đỏ nang lông | L44.0 | |
69. | Tổn thương phổi trong các bệnh lý thấp khớp (J99.0*) | M05.1 | Tổn thương phổi, tiến triển, đe dọa tính mạng người bệnh |
70. | Viêm khớp trẻ em | M08 | |
71. | Gút (thống phong) | M10 | |
72. | Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng | M32.1 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
73. | Các dạng khác của Lupus ban đỏ hệ thống | M32.8 | |
74. | Xơ cứng toàn thể | M34 | |
75. | Các tổn thương hệ thống khác của mô liên kết | M35 | |
76. | Gù và ưỡn cột sống | M40 | |
77. | Vẹo cột sống | M41 | |
78. | Bệnh viêm cột sống dính khớp | M45 | |
79. | Viêm xương tủy | M86 | |
80. | Suy thận mạn, giai đoạn 3 | N18.3 | |
81. | Suy thận mạn, giai đoạn 4 | N18.4 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
82. | Suy thận mạn, giai đoạn 5 | N18.5 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
83. | Chửa trứng | O01 | |
84. | Biến chứng sau sẩy thai, chửa ngoài tử cung và chửa trứng | O08 | |
85. | Tiền sản giật | O14 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
86. | Đái tháo đường trong khi có thai | O24 | Người bệnh đái tháo đường có thai. |
87. | Rau cài răng lược | O43.2 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
88. | Rau tiền đạo | O44 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
89. | Đa hồng cầu sơ sinh | P61.1 | |
90. | Não úng thủy bẩm sinh | Q03 | |
91. | Các dị tật bẩm sinh của hệ thống tuần hoàn | Từ Q20 đến Q28 | |
92. | Không có thận và các khuyết tật khác của thận | Q60 | |
93. | Biến dạng bẩm sinh của khớp háng | Q65 | |
94. | Các biến dạng bẩm sinh của bàn chân | Q66 | |
95. | Các biến dạng cơ xương bẩm sinh khác | Q68 | |
96. | Tật đa ngón | Q69 | Có chỉ định phẫu thuật loại I, loại đặc biệt. |
97. | Tật dính ngón | Q70 | Có chỉ định phẫu thuật loại I, loại đặc biệt. |
98. | Các khuyết tật thiếu hụt của chi trên | Q71 | |
99. | Các khuyết tật thiếu hụt của chi dưới | Q72 | |
100. | Bệnh vảy cá bẩm sinh | Q80 | |
101. | Bong biểu bì bọng nước | Q81 | |
102. | Hội chứng Turner | Q96 | |
103. | Các phát hiện bất thường khác về nước tiểu | R82 | |
104. | Lọc máu ngoài cơ thể (thận nhân tạo) | Z49.1 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
105. | Sự có mặt của các thiết bị cấy ghép tim và mạch máu | Z95 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
106. | Các bệnh thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. | Theo mã ICD-10 tại Phụ lục I |
Ghi chú:
1. Các mã bệnh có 03 ký tự trong Phụ lục này bao gồm tất cả các mã bệnh chi tiết có 04 ký tự. Mã A30 bao gồm các mã A30.0, A30.1, A30.2, A30.3, A30.4, A30.5, A30.8, A30.9
2. Trường hợp có mã bệnh chi tiết đến 04 ký tự, khi xác định mã bệnh phải ghi rõ mã chi tiết 04 ký tự.
Danh mục một số bệnh được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản năm 2025? (Hình từ Internet)
Đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản?
Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2025/TT-BYT quy định đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản bao gồm:
[1] Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khoẻ theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương; đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh
[2] Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người từ đủ 75 tuổi trở lên
[3] Trẻ em
[4] Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên đất liền thuận lợi nhất nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
[5] Học sinh, sinh viên, học viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp khối ngành sức khỏe được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc trường có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 01/2025/TT-BYT
[6] Người lao động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 01/2025/TT-BYT
[7] Học sinh, sinh viên, học viên đang trong thời gian học tập, thực hành, thực tập tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ đủ 90 ngày trở lên được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang học tập, thực hành, thực tập có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 01/2025/TT-BYT
[8] Người lao động đang trong thời gian đi công tác đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ đủ 90 ngày trở lên được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đến công tác có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 01/2025/TT-BYT
[9] Người công tác trong quân đội, công an khi nghỉ hưu
[10] Người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày theo danh mục của Bộ Y tế
[11] Công chức, viên chức, học sinh, sinh viên
[12] Các đối tượng khác
Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng khi nào?
Căn cứ Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 10, khoản 14 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024 quy định thẻ bảo hiểm y tế:
Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế
[...]
4. Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;
b) Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá;
c) Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.
5. Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế.
Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng khi:
- Thẻ đã hết thời hạn sử dụng
- Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá
- Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế