Đã có điểm chuẩn Đại học 2024 của 17 trường quân đội?
Đã có điểm chuẩn Đại học 2024 của 17 trường quân đội?
Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn Đại học 2024 của 17 trường quân đội dao động từ 20,6 đến 28,55 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn Đại học 2024 của 17 trường quân đội như sau:
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
1. HỌC VIỆN KTQS | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26.13 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 9,25 |
Thí sinh Nữ | 27.71 | |
b) Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25.46 | |
Thí sinh Nữ | 26.52 | |
2. HỌC VIỆN QUÂN Y | Tổ hợp xét tuyển: A00, B00 | |
a) Bác sỹ đa khoa | ||
Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26.13 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 Tiêu chí phụ 2: Hóa ≥ 8,50 |
Thí sinh Nữ | 27.49 | |
Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 9,00 |
Thí sinh Nữ | 27.34 | |
b) Dược học | ||
Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 25.19 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 |
Thí sinh Nữ | 27.28 | |
Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 24.56 | |
Thí sinh Nữ | 26.26 | |
c) Y học dự phòng | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.35 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.12 | |
3. HỌC VIỆN HẬU CẦN | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26.22 | |
Thí sinh Nữ | 27.28 | |
b) Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25.29 | |
Thí sinh Nữ | 26.62 | |
4. HỌC VIỆN KHQS | ||
a) Ngôn ngữ Anh | Tổ hợp xét tuyển: D01 | |
Thí sinh Nam | 26.48 | |
Thí sinh Nữ | 27.54 | |
b) Ngôn ngữ Nga | Tổ hợp xét tuyển: D01, D02 | |
Thí sinh Nam | 25.88 | |
Thí sinh Nữ | 27.17 | |
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | Tổ hợp xét tuyển: D01, D04 | |
Thí sinh Nam | 26.67 | |
Thí sinh Nữ | 28.22 | |
d) Quan hệ quốc tế | Tổ hợp xét tuyển: D01 | |
Thí sinh Nam | 25.94 | |
Thí sinh Nữ | 27.72 | |
đ) Trinh sát kỹ thuật | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Thí sinh Nam miền Bắc | 25.26 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.50 | |
5. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 24.21 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 20.60 | |
6. HỌC VIỆN PK-KQ | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 23.70 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 7,00 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 8,25 |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.05 | |
7. HỌC VIỆN BP | Tổ hợp xét tuyển: A01, C00 | |
a) Ngành Biên phòng | ||
* Tổ hợp A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.60 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 - Quảng Trị và TT-Huế | 25.20 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23.04 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 21.30 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 23.70 | |
* Tổ hợp C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 28.37 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 - Quảng Trị và TT-Huế | 27.58 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 27.34 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 27.20 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 27.90 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 8.75 |
b) Ngành Luật: C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 26.75 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 8.00 |
Thí sinh Nam miền Nam | 26.63 | |
8. TRƯỜNG SQLQ1 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.45 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8.80 |
9. TRƯỜNG SQLQ2 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) | 24,68 | |
b) Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23,75 | |
c) Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23,89 | |
d) Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,24 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,40 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 8,00 |
10. TRƯỜNG SQCT | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | ||
Tổ hợp C00 | 28.55 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 9,50 |
Tổ hợp A00 | 26.22 | |
Tổ hợp D01 | 25.41 | |
Thí sinh Nam miền Nam | ||
Tổ hợp C00 | 27.20 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 7,50 |
Tổ hợp A00 | 24.92 | |
Tổ hợp D01 | 23.20 | |
11. TRƯỜNG SQPB | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 21.70 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.25 | |
12. TRƯỜNG SQCB | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.45 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 7,20 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 7,00 |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.05 | |
13. TRƯỜNG SQTT | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.80 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 23.42 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,40 |
14. TRƯỜNG SQTTG | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.55 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.45 | |
15. TRƯỜNG SQPH | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.55 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 21.25 | |
16. TRƯỜNG SQĐC | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.45 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.20 | |
17. TRƯỜNG SQKQ | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Phi công quân sự: Thí sinh Nam toàn quốc | 22.35 | |
SQ Dù-Tìm kiếm CN đường không Thí sinh Nam toàn quốc | 21.05 |
Đã có điểm chuẩn Đại học 2024 của 17 trường quân đội? (Hình từ Internet)
Học viên trường quân đội có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 không?
Căn cứ tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có quy định về đối tượng áp dụng như sau:
Đối tượng áp dụng
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
...
e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
...
Như vậy, học viên trường quân đội đang theo học được hưởng sinh hoạt phí là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Thời hạn xét thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ ra sao?
Thời hạn xét thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ được quy định tại Điều 17 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014như sau:
- Thiếu úy lên Trung úy: 2 năm;
- Trung úy lên Thượng úy: 3 năm;
- Thượng úy lên Đại úy: 3 năm;
- Đại úy lên Thiếu tá: 4 năm;
- Thiếu tá lên Trung tá: 4 năm;
- Trung tá lên Thượng tá: 4 năm;
- Thượng tá lên Đại tá: 4 năm;
- Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;
- Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;
- Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;
- Thượng tướng, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng tối thiểu là 4 năm;
- Thời gian sĩ quan học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm.
- 3+ Kể một chuyến về thăm quê dịp Tết Nguyên Đán 2025? Đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 6 mức khá thì điểm trung bình môn là bao nhiêu?
- Thuyết minh về một lễ hội truyền thống ở quê hương em? Học sinh lớp 7 có được phép sử dụng máy tính laptop trong khi học không?
- Bảng lương giáo viên tiểu học 2025 theo Nghị quyết 159 như thế nào?
- Top 3+ tả cây bóng mát lớp 4? Mục tiêu của chương trình môn Tiếng Việt lớp 4 là gì?
- Top 8 mẫu Phân tích một yếu tố phá cách trong Bảo kính cảnh giới 150 từ? Kiến thức tiếng Việt môn Ngữ văn lớp 10 có gì?
- Khai bút đầu năm là gì? Khai bút đầu năm 2025 nên viết gì? Năm học 2024 2025 đánh giá, nhận xét học sinh theo Thông tư nào?
- Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy nghĩa là gì?
- Danh sách thí sinh vào Vòng bán kết Bảng B Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh?
- Chính thức: Kết quả vào Vòng bán kết Bảng A Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh?
- Công thức tính hình trụ là gì? Công thức tính hình trụ được học ở chương trình lớp mấy?