16:43, 04/07/2018
Mức lương cơ sở từ 01/7/2018 được điều chỉnh tăng lên 1.390.000 đồng/tháng, do đó mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức trong Quân đội cũng có sự điều chỉnh tăng theo. Dưới đây là bảng lương và phụ cấp Quân đội mới áp dụng từ ngày 01/7/2018 theo Thông tư 88/2018/TT-BQP.
FILE EXCEL BẢNG LƯƠNG, PHỤ CẤP QUÂN ĐỘI (MỚI NHẤT)
BẢNG 1: BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU | ||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||
STT |
CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN |
CẤP HÀM CƠ YẾU |
HỆ SỐ | MỨC LƯƠNG TỪ 01/7/2018 |
1 | Đại tướng | - | 10.40 | 14,456,000 |
2 | Thượng tướng | - | 9.80 | 13,622,000 |
3 | Trung tướng | 9.20 | 12,788,000 | |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 8.60 | 11,954,000 |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8.00 | 11,120,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7.30 | 10,147,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 6.60 | 9,174,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6.00 | 8,340,000 |
9 | Đại úy | Bậc 4 | 5.40 | 7,506,000 |
10 | Thượng úy | Bậc 3 | 5.00 | 6,950,000 |
11 | Trung úy | Bậc 2 | 4.60 | 6,394,000 |
12 | Thiếu úy | Bậc 1 | 4.20 | 5,838,000 |
BẢNG 2: BẢNG NÂNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU | ||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||
STT | CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN | CẤP HÀM CƠ YỂU |
NÂNG LƯƠNG LẦN 1 | NÂNG LƯƠNG LẦN 2 | ||
Hệ số | Mức lương từ 01/7/2018 | Hệ số | Mức lương từ 01/7/2018 | |||
1 | Đại tướng | - | 11.00 | 15,290,000 | - | - |
2 | Thượng tướng | - | 10.40 | 14,456,000 | - | - |
3 | Trung tướng | - | 9.80 | 13,622,000 | - | - |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 9.20 | 12,788,000 | - | - |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8.40 | 11,676,000 | 8.60 | 11,954,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7.70 | 10,703,000 | 8.10 | 11,259,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 7.00 | 9,730,000 | 7.40 | 10,286,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6.40 | 8,896,000 | 6.80 | 9,452,000 |
9 | Đại úy | - | 5.80 | 8,062,000 | 6.20 | 8,618,000 |
10 | Thượng úy | - | 5.35 | 7,436,500 | 5.70 | 7,923,000 |
BẢNG 3: BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO | |||
3.1. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN | |||
Đơn vị tính: Đồng | |||
STT | CHỨC DANH LÃNH ĐẠO | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP TỪ 01/7/2018 |
1 | Bộ trưởng | 1.50 | 2,085,000 |
2 | Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị | 1.40 | 1,946,000 |
3 | Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh Quân khu. Tư lệnh Quân chủng. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng | 1.25 | 1,737,500 |
4 | Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng | 1.10 | 1,529,000 |
5 | Phó Tư lệnh Quân đoàn; Phó Tư lệnh Binh chủng | 1.00 | 1,390,000 |
6 | Sư đoàn trưởng | 0.90 | 1,251,000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0.80 | 1,112,000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0.70 | 973,000 |
9 | Phó Trung đoàn trưởng | 0.60 | 834,000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0.50 | 695,000 |
11 | Phó Tiểu đoàn trưởng | 0.40 | 556,000 |
12 | Đại đội trưởng | 0.30 | 417,000 |
13 | Phó Đại đội trưởng | 0.25 | 347,500 |
14 | Trung đội trưởng | 0.20 | 278,000 |
3.2. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ YẾU | |||
Đơn vị tính: Đồng | |||
STT | CHỨC DANH LÃNH ĐẠO | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP TỪ 01/7/2018 |
1 | Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1.30 | 1,807,000 |
2 | Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1.10 | 1,529,000 |
3 | Cục trưởng. Vụ trưởng. Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0.90 | 1,251,000 |
4 | Phó Cục trưởng. Phó Vụ trưởng. Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0.70 | 973,000 |
5 | Trưởng phòng Cơ yếu thuộc Bộ. thuộc thành phố Hà Nội. thành phố Hồ Chí Minh và tương đương | 0.60 | 834,000 |
6 | Trưởng phòng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. thuộc tỉnh và tương đương | 0.50 | 695,000 |
7 | Phó trưởng phòng thuộc Bộ. thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. thuộc thành phố Hà Nội. thành phố Hồ Chí Minh và tương đương | 0.40 | 556,000 |
8 | Phó trưởng phòng cơ yếu tỉnh và tương đương | 0.30 | 417,000 |
9 | Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương | 0.20 | 278,000 |
BẢNG 4: BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN. BINH SĨ VÀ HỌC VIÊN CƠ YẾU | |||
Đơn vị tính: Đồng | |||
STT | CẤP BẬC QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN. BINH SĨ | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP TỪ 01/7/2018 |
1 | Thượng sĩ | 0.7 | 973,000 |
Học viên cơ yếu năm thứ năm | |||
2 | Trung sĩ | 0.6 | 834,000 |
Học viên cơ yếu năm thứ tư | |||
3 | Hạ sĩ | 0.5 | 695,000 |
Học viên cơ yếu năm thứ ba | |||
4 | Binh nhất | 0.45 | 625,500 |
Học viên cơ yếu năm thứ hai | |||
5 | Binh nhì | 0.4 | 556,000 |
Học viên cơ yếu năm thứ nhất |
BẢNG 5: BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ YẾU | |||||||||||||
ĐVT: Đồng | |||||||||||||
CHỨC DANH | BẬC LƯƠNG | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VK | |
I. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cao cấp | |||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||
Hệ số | 3.85 | 4.20 | 4.55 | 4.90 | 5.25 | 5.60 | 5.95 | 6.30 | 6.65 | 7.00 | 7.35 | 7.70 | VK |
Mức lương từ 01/7/2018 | 5,351,500 | 5,838,000 | 6,324,500 | 6,811,000 | 7,297,500 | 7,784,000 | 8,270,500 | 8,757,000 | 9,243,500 | 9,730,000 | 10,216,500 | 10,703,000 | |
Nhóm 2 | |||||||||||||
Hệ số | 3.65 | 4 | 4.35 | 4.7 | 5.05 | 5.4 | 5.75 | 6.1 | 6.45 | 6.8 | 7.15 | 7.5 | VK |
Mức lương từ 01/7/2018 | 5,073,500 | 5,560,000 | 6,046,500 | 6,533,000 | 7,019,500 | 7,506,000 | 7,992,500 | 8,479,000 | 8,965,500 | 9,452,000 | 9,938,500 | 10,425,000 | |
II. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật trung cấp | |||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||
Hệ số | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.00 | 5.30 | 5.60 | 5.90 | 6.20 | VK | ||
Mức lương từ 01/7/2018 | 4,865,000 | 5,282,000 | 5,699,000 | 6,116,000 | 6,533,000 | 6,950,000 | 7,367,000 | 7,784,000 | 8,201,000 | 8,618,000 | |||
Nhóm 2 | |||||||||||||
Hệ số | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.00 | 5.30 | 5.60 | 5.90 | VK | ||
Mức lương từ 01/7/2018 | 4,448,000 | 4,865,000 | 5,282,000 | 5,699,000 | 6,116,000 | 6,533,000 | 6,950,000 | 7,367,000 | 7,784,000 | 8,201,000 | |||
III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật sơ cấp | |||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||
Hệ số | 3.20 | 3.45 | 3.70 | 3.95 | 4.20 | 4.45 | 4.70 | 4.95 | 5.20 | 5.45 | VK | ||
Mức lương từ 01/7/2018 | 4,448,000 | 4,795,500 | 5,143,000 | 5,490,500 | 5,838,000 | 6,185,500 | 6,533,000 | 6,880,500 | 7,228,000 | 7,575,500 | |||
Nhóm 2 | |||||||||||||
Hệ số | 2.95 | 3.20 | 3.45 | 3.70 | 3.95 | 4.20 | 4.45 | 4.70 | 4.95 | 5.20 | VK | ||
Mức lương từ 01/7/2018 | 4,100,500 | 4,448,000 | 4,795,500 | 5,143,000 | 5,490,500 | 5,838,000 | 6,185,500 | 6,533,000 | 6,880,500 | 7,228,000 |
BẢNG 6: BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG | |||||||||||
ĐVT: Đồng | |||||||||||
Loại | Nhóm | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
LOẠI A | Nhóm 1 | ||||||||||
Hệ số | 3.50 | 3.85 | 4.20 | 4.55 | 4.90 | 5.25 | 5.60 | 5.95 | 6.30 | 6.65 | |
Mức lương từ 1/7/2018 | 4,865,000 | 5,351,500 | 5,838,000 | 6,324,500 | 6,811,000 | 7,297,500 | 7,784,000 | 8,270,500 | 8,757,000 | 9,243,500 | |
Nhóm 2 | |||||||||||
Hệ số | 3.20 | 3.55 | 3.90 | 4.25 | 4.60 | 4.95 | 5.30 | 5.65 | 6.00 | 6.35 | |
Mức lương từ 1/7/2018 | 4,448,000 | 4,934,500 | 5,421,000 | 5,907,500 | 6,394,000 | 6,880,500 | 7,367,000 | 7,853,500 | 8,340,000 | 8,826,500 | |
LOẠI B | Hệ số | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.00 | 5.30 | 5.60 |
Mức lương từ 1/7/2018 | 4,031,000 | 4,448,000 | 4,865,000 | 5,282,000 | 5,699,000 | 6,116,000 | 6,533,000 | 6,950,000 | 7,367,000 | 7,784,000 | |
LOẠI C | Hệ số | 2.70 | 2.95 | 3.20 | 3.45 | 3.70 | 3.95 | 4.20 | 4.45 | 4.70 | 4.95 |
Mức lương từ1/7/2018 | 3,753,000 | 4,100,500 | 4,448,000 | 4,795,500 | 5,143,000 | 5,490,500 | 5,838,000 | 6,185,500 | 6,533,000 | 6,880,500 |
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của
LawNet.
Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn