Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 730/2004//NQ-UBTVQH11 thì Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng là các chức danh lãnh đạo được quy định xếp một bậc lương.
Từ ngày 01/7/2018, với mức lương cơ sở mới là 1.390.000 đồng theo quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP thì mức lương của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng được tăng lên như sau:
| STT | CHỨC DANH | HỆ SỐ | MỨC LƯƠNG CŨ (VNĐ) | MỨC LƯƠNG HIỆN HÀNH (VNĐ) | 
| 1 | Chủ tịch nước | 13,00 | 16.900.000 | 18.070.000 | 
| 2 | Chủ tịch Quốc hội | 12,50 | 16.250.000 | 17.375.000 | 
| 3 | Thủ tướng Chính phủ | 12,50 | 16.250.000 | 17.375.000 | 
Ngoài việc quy định mức lương của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết 730/2004//NQ-UBTVQH11 cũng nêu rõ hệ số lương áp dụng đối với các chức danh lãnh đạo hai bậc lương như: Phó chủ tịch nước; Phó chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Cụ thể như sau:
| STT | CHỨC DANH | BẬC I | BẬC II | ||
| Hệ số lương | Mức lương (VNĐ) | Hệ số lương | Mức lươg (VNĐ) | ||
| 1 | Phó Chủ tịch nước | 11,10 | 15.429.000 | 11,70 | 16.263.000 | 
| 2 | Phó chủ tịch Quốc hội | 10,40 | 14.456.00 | 11,00 | 15.290.000 | 
| 3 | Phó Thủ tướng Chính phủ | 10,40 | 14.456.00 | 11,00 | 15.290.000 | 
| 4 | Chánh án Tòa án nhân dân tối cao | 10,40 | 14.456.00 | 11,00 | 15.290.000 | 
| 5 | Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 10,40 | 14.456.000 | 11,00 | 15.290.000 | 
| 6 | Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội | 9,80 | 13.622.000 | 10,40 | 14.456.000 | 
| 7 | Chủ tịch Hội đồng dân tộc | 9,70 | 13.483.000 | 10,30 | 14.317.000 | 
| 8 | Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội | 9,70 | 13.483.000 | 10,30 | 14.317.000 | 
| 9 | Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ | 9,70 | 13.483.000 | 10,30 | 14.317.000 | 
| 10 | Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 9,70 | 13.483.000 | 10,30 | 14.317.000 | 
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                    | Địa chỉ: | 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | 
| Điện thoại: | (028) 7302 2286 | 
| E-mail: | [email protected] |