Điểm sàn Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024?
- Điểm sàn Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024?
- Thí sinh là người dân tộc thiểu số được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên trong xét tuyển Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024?
- Học sinh ở các thành phố trực thuộc tỉnh được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên trong xét tuyển Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024?
Điểm sàn Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024?
Ngày 18/7/2024, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải ban hành Thông báo 592/TB-ĐHGTVT năm 2024 thông báo điểm sàn Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024 đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024,
Điểm sàn Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024 như sau:
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp Môn xét tuyển | Điểm sàn ĐKXT |
Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội - Mã trường GHA | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23,00 |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
7 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19,00 |
8 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19,00 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19,00 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
11 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 18,00 |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 22,00 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22,00 |
15 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 18,00 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 19,00 |
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22,00 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 20,00 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 20,00 |
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 22,00 |
25 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
26 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
28 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 17,00 |
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 17,00 |
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17,00 |
31 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 17,00 |
32 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 20,00 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 19,00 |
34 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
35 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
36 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 22,00 |
37 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20,00 |
38 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
39 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D03/D07 | 17,00 |
40 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 19,00 |
41 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
42 | 7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
43 | 7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie - Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
44 | 7580205 LK | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu - Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang - Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn) | A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
... |
>> Xem chi tiết tại Thông báo 592/TB-HBGTVT năm 2024: Tải
Điểm sàn Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024? (Hình từ Internet)
Thí sinh là người dân tộc thiểu số được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên trong xét tuyển Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024?
Tại Phụ lục 2 Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về đối tượng được ưu tiên tuyển sinh đại học năm 2024 bao gồm:
Đối tượng | Mô tả đối tượng, điều kiện |
Nhóm UT1 | |
01 | Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1. |
02 | Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen. |
... |
Thêm vào đó, mức điểm ưu tiên đối với từng khu vực hiện nay theo Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT như sau:
- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm,
- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 điểm
- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm
- Khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên.
Như vậy, Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số được cộng 0.75 điểm nếu có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1 khi xét tuyển Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024.
Học sinh ở các thành phố trực thuộc tỉnh được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên trong xét tuyển Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024?
Căn cứ quy định tại tại Phụ lục 1 Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT về khu vực tuyển sinh như sau:
Khu vực | Mô tả khu vực và điều kiện |
Khu vực 1 (KV1) | Các xã khu vực 1, 2, 3 và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. |
Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) | Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3; |
Khu vực 2 (KV2) | Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1). |
Khu vực 3 (KV3) | Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. |
Theo đó, học sinh ở các thành phố trực thuộc tỉnh thuộc khu vực 2 (KV2) nên theo Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT sẽ được cộng 0.25 điểm ưu tiên trong xét tuyển Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2024 (trừ các thành phố thuộc tỉnh thuộc khu vực 1)
- Mẫu phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân lớp 9? Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS?
- Đã có Thông tư 24 Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2025?
- Làm thế nào để phòng ngừa bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp?
- Điều kiện cơ sở vật chất trong bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học?
- Căn cứ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ngành giáo dục?
- Định luật bảo toàn cơ năng là gì? Công thức định luật bảo toàn cơ năng học ở lớp mấy?
- Điều kiện thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao công lập là gì?
- Công thức tính lực đẩy Acsimet là gì? Học sinh lớp 8 được chuyển trường khi nào?
- Địa điểm nào được Nguyễn Huệ chọn làm nơi quyết chiến với quân Xiêm? Quy tắc chung về ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp là gì?
- Công thức hóa học của rượu là gì? Học sinh sử dụng rượu có phải là hành vi bị nghiêm cấm không?